Un concepto diseñado para tu patrimonio
Floresta Campestre no es solo un terreno; es un plan de vida. Con un total de 270 lotes residenciales, nuestro desarrollo ofrece un diseño urbano inteligente que prioriza tu comodidad.
Terrenos amplios
Espacios generosos para construir la casa de campo de tus sueños.
Entorno natural
Rodeado de la frescura y el paisaje icónico de la región agrícola más importante del estado.
Acceso controlado
Seguridad 24/7 para la tranquilidad de tu familia.
Crecimiento patrimonial
Una zona en constante desarrollo que asegura el crecimiento de tu inversión.
Crecimiento urbano al sur de Sonora
El proyecto se integra al crecimiento urbano del sur de Sonora, una de las regiones agrícolas y comerciales más importantes del estado.
El diseño urbano considera:
Acceso controlado
Vialidades amplias
Distribución ortogonal
Área verde central
Manzanas uniformes
Diseño Urbano de Clase Mundial
En Floresta Campestre, cada metro cuadrado ha sido planeado para maximizar tu inversión y calidad de vida. Nuestro plano técnico refleja un desarrollo ordenado, con una distribución simétrica que garantiza accesibilidad y armonía visual.
Tu espacio, a tu medida
Contamos con 270 solares residenciales diseñados bajo un esquema de manzanas rectangulares, permitiendo un aprovechamiento total de la superficie y fachadas estéticas.
• Superficie Promedio:200 m² por lote.
• Distribución: Acceso directo a vialidades amplias desde cualquier manzana.
• Infraestructura: Plano técnico con identificación clara de accesos y áreas comunes.
• Areas verdes: El desarrollo cuenta con una Gran Área Verde Central, diseñada como el punto de encuentro y recreación para todas las familias residentes.♠
270 solares residenciales
200 m² por lote.
Distribución
Acceso directo a vialidades amplias desde cualquier manzana.
Áreas comunes
Gran Área Verde Central
Lote 1: 255.518 m2
Lote 2: 224.260 m2
Lote 3: 223.278 m2
Lote 4: 222.296 m2
Lote 5: 221.313 m2
Lote 6: 220.331 m2
Lote 7: 219.349 m2
Lote 8: 218367 m2
Lote 9: 217.385 m2
Lote 10: 216.402 m2
Lote 11: 214.242 m2
Lote 12: 216.259 m2
Lote 13: 216.278 m2
Lote 14: 211.295 m2
Lote 15: 210.313 m2
Lote 16: 209.331 m2
Lote 17: 208.349 m2
Lote 18: 2207.366 m2
Lote 19: 206.384 m2
Lote 20: 205.402 m2
Lote 21: 204.420 m2
Lote 22: 203.438 m2
Lote 23: 202.456 m2
Lote 24: 201.473 m2
Lote 25: 214.604 m2
Lote 26: 286.027 m2
Lote 27: 200 m2
Lote 28: 200 m2
Lote 29: 200 m2
Lote 30: 200 m2
Lote 31: 200 m2
Lote 32: 200 m2
Lote 33: 200 m2
Lote 34: 200 m2
Lote 34: 200 m2
Lote 35: 200 m2
Lote 36: 200 m2
Lote 37: 200 m2
Lote 38: 200 m2
Lote 39: 200 m2
Lote 40: 200 m2
Lote 41: 200 m2
Lote 42: 200 m2
Lote 43: 200 m2
Lote 44: 200 m2
Lote 45: 200 m2
Lote 46: 220 m2
Lote 47: 240 m2
Lote 48: 214.593 m2
Lote 49: 325.121 m2
Lote 50: 200 m2
Lote 51: 200 m2
Lote 52: 200 m2
Lote 53: 200 m2
Lote 54: 200 m2
Lote 55: 200 m2
Lote 56: 200 m2
Lote 57: 200 m2
Lote 58: 200 m2
Lote 59: 200 m2
Lote 60: 200 m2
Lote 61: 200 m2
Lote 62: 200 m2
Lote 63: 200 m2
Lote 64: 200 m2
Lote 65: 200 m2
Lote 66: 200 m2
Lote 67: 200 m2
Lote 68: 200 m2
Lote 69: 200 m2
Lote 70: 220 m2
Lote 71: 240 m2
Lote 72: 242.819 m2
Lote 73: 181.808 m2
Lote 74: 200 m2
Lote 75: 200 m2
Lote 76: 200 m2
Lote 77: 200 m2
Lote 78: 200 m2
Lote 79: 200 m2
Lote 80: 200 m2
Lote 81: 200 m2
Lote 82: 200 m2
Lote 83: 200 m2
Lote 84: 200 m2
Lote 85: 200 m2
Lote 86: 200 m2
Lote 87: 200 m2
Lote 88: 200 m2
Lote 89: 200 m2
Lote 90: 200 m2
Lote 91: 220 m2
Lote 92: 220 m2
Lote 93: 220 m2
Lote 94: 220 m2
Lote 95: 220 m2
Lote 96: 240 m2
Lote 97: 203.746 m2
Lote 98: 220.903 m2
Lote 99: 200 m2
Lote 100: 200 m2
Lote 101: 200 m2
Lote 102: 200 m2
Lote 103: 200 m2
Lote 104: 200 m2
Lote 105: 200 m2
Lote 106: 200 m2
Lote 107: 200 m2
Lote 108: 200 m2
Lote 109: 200 m2
Lote 110: 200 m2
Lote 111: 200 m2
Lote 112: 200 m2
Lote 113: 200 m2
Lote 114: 200 m2
Lote 115: 200 m2
Lote 116: 220 m2
Lote 117: 220 m2
Lote 118: 220 m2
Lote 119: 220 m2
Lote 120: 220 m2
Lote 121: 240 m2
Lote 122: 231.972 m2
Lote 123: 277.590 m2
Lote 124: 200 m2
Lote 125: 200 m2
Lote 126: 200 m2
Lote 127: 200 m2
Lote 128: 200 m2
Lote 129: 200 m2
Lote 130: 200 m2
Lote 131: 200 m2
Lote 132: 200 m2
Lote 133: 200 m2
Lote 134: 200 m2
Lote 135: 200 m2
Lote 136: 200 m2
Lote 137: 200 m2
Lote 138: 200 m2
Lote 139: 200 m2
Lote 140: 200 m2
Lote 141: 316.685 m2
Lote 142: 200 m2
Lote 143: 200 m2
Lote 144: 200 m2
Lote 145: 200 m2
Lote 146: 200 m2
Lote 147: 200 m2
Lote 148: 200 m2
Lote 149: 200 m2
Lote 150: 200 m2
Lote 151: 200 m2
Lote 152: 200 m2
Lote 153: 200 m2
Lote 154: 200 m2
Lote 155: 200 m2
Lote 156: 200 m2
Lote 157: 200 m2
Lote 158: 200 m2
Lote 159: 353.372 m2
Lote 160: 220 m2
Lote 161: 200 m2
Lote 162: 200 m2
Lote 163: 200 m2
Lote 164: 200 m2
Lote 165: 200 m2
Lote 166: 200 m2
Lote 167: 200 m2
Lote 168: 200 m2
Lote 169: 200 m2
Lote 170: 200 m2
Lote 171: 200 m2
Lote 172: 200 m2
Lote 173: 200 m2
Lote 174: 200 m2
Lote 175: 200 m2
Lote 176: 200 m2
Lote 177: 200 m2
Lote 178: 200 m2
Lote 179: 200 m2
Lote 180: 200 m2
Lote 181: 200 m2
Lote 182: 200 m2
Lote 183: 200 m2
Lote 184: 200 m2
Lote 185: 200 m2
Lote 186: 200 m2
Lote 187: 200 m2
Lote 188: 200 m2
Lote 189: 200 m2
Lote 190: 200 m2
Lote 191: 200 m2
Lote 192: 200 m2
Lote 193: 220 m2
Lote 194: 220 m2
Lote 195: 220 m2
Lote 196: 236.680 m2
Lote 197: 212.466 m2
Lote 198: 200 m2
Lote 199: 200 m2
Lote 200: 200 m2
Lote 201: 200 m2
Lote 202: 200 m2
Lote 203: 200 m2
Lote 204: 200 m2
Lote 205: 200 m2
Lote 206: 200 m2
Lote 207: 200 m2
Lote 208: 200 m2
Lote 209: 200 m2
Lote 210: 200 m2
Lote 211: 200 m2
Lote 212: 200 m2
Lote 213: 200 m2
Lote 214: 200 m2
Lote 215: 200 m2
Lote 216: 200 m2
Lote 217: 200 m2
Lote 218: 200 m2
Lote 219: 200 m2
Lote 220: 200 m2
Lote 221: 200 m2
Lote 222: 200 m2
Lote 223: 200 m2
Lote 224: 200 m2
Lote 225: 200 m2
Lote 226: 200 m2
Lote 227: 200 m2
Lote 228: 200 m2
Lote 229: 200 m2
Lote 230: 220 m2
Lote 231: 220 m2
Lote 232: 220 m2
Lote 233: 242.565 m2
Lote 234: 250.744 m2
Lote 235: 221.778 m2
Lote 236: 201.989 m2
Lote 237: 202.344 m2
Lote 238: 202.698 m2
Lote 239: 203.053 m2
Lote 240: 203.408 m2
Lote 241: 203.762 m2
Lote 242: 204.117 m2
Lote 243: 204.472 m2
Lote 244: 204.827 m2
Lote 245: 205.181 m2
Lote 246: 205.962 m2
Lote 247: 206.317 m2
Lote 248: 206.671 m2
Lote 249: 207.026 m2
Lote 250: 207.381 m2
Lote 251: 207.735 m2
Lote 252: 208.090 m2
Lote 253: 208.445 m2
Lote 254: 208.799 m2
Lote 255: 209.154 m2
Lote 256: 209.509 m2
Lote 257: 209.864 m2
Lote 258: 210.218 m2
Lote 259: 210.573 m2
Lote 260: 210.927 m2
Lote 261: 211.708 m2
Lote 262: 212.063 m2
Lote 263: 212.417 m2
Lote 265: 213.127 m2
Lote 266: 234.849 m2
Lote 267: 235.278 m2
Lote 268: 235.708 m2
Lote 269: 236.137 m2
Lote 270: 215.042 m2
Lote 271: 227.629 m2
Precio de m²: $1,000
Cerca de todo lo que necesitas
Ubicado en Cócorit, la zona de mayor crecimiento y tradición en Cajeme, Floresta Campestre te ofrece el silencio del campo con la cercanía de la ciudad.
Tiempos de traslado y distancias clave:
Gracias a nuestra ubicación estratégica, el acceso a servicios de salud, educación y comercio es inmediato:
•Centro de Ciudad Obregón: 7 km (Aprox. 12 min)
•Esperanza: 10 km
•Providencia: 9 km
•Pueblo Yaqui: 22 km
¿Por qué elegir esta ubicación?
Vivir en Floresta Campestre significa tener a pocos minutos la infraestructura más importante del sur de Sonora: Hospitales de especialidades, las mejores Universidades del estado y los centros comerciales más dinámicos de la región.
Tu futuro comienza aquí
Invierte en tierra con alta plusvalía.
